Fazer uma chamada : +86 551 63500087
Get A Estimate : sales@gnfchem.com
Introdução
O betacaroteno é a molécula que dá a cor laranja às cenouras. Faz parte de uma família de substâncias químicas chamadas carotenoides, encontradas em muitas frutas e vegetais, bem como em alguns produtos de origem animal, como a gema do ovo. Biologicamente, o betacaroteno é mais importante como precursor da vitamina A. Também possui propriedades antioxidantes e pode ajudar na prevenção do câncer e de outras doenças.
O betacaroteno também é conhecido como uma provitamina porque pode ser convertido em vitamina A no nosso organismo após clivagem oxidativa pela enzima beta-caroteno 15,150-dioxigenase. Nas plantas, o betacaroteno atua como antioxidante e neutraliza os radicais de oxigênio singlete formados durante a fotossíntese.
Pedido (MOQ) :
1000KGSPagamento :
T/T;LC;CREDIT PAYMENTOrigem do produto :
ChinaCor :
RedPorto de embarque :
Main Port,ChinaTempo de espera :
All The Way AroundPeso :
25KG/BAGEspecificação
| Item | Especificação | Resultado |
| Informações básicas sobre o produto | cenoura Daucus | Conforme |
| Gênero e Espécie | / | Conforme |
| Parte da planta | Fruta | Conforme |
| País de origem | China | Conforme |
| Compostos Marcadores | / | Conforme |
| Análise (Beta-caroteno) | 10% | 10,25% |
| Dados organolépticos | / | Conforme |
| Aparência | Pó | Conforme |
| Cor | Amarelo claro | Conforme |
| Odor | Característica | Conforme |
| Gosto | Característica | Conforme |
| Dados do Processo | / | Conforme |
| Método de processamento | Extração | Conforme |
| Solvente(s) utilizado(s) | Etanol | Conforme |
| Excipiente | Nenhum | Conforme |
| Método de secagem | Secagem por pulverização | Conforme |
| Características Físicas | / | Conforme |
| Tamanho das partículas (malha 80) | 98,0% de aprovação, malha 80 | Conforme |
| Umidade | <4% | 2,06% |
| Conteúdo de cinzas | <4% | 1,83% |
| Resíduo de solvente | Farmácia Europeia | Conforme |
| Metais pesados | / | Conforme |
| Total de metais pesados | <10 ppm | Conforme |
| Arsênico | <1,0 ppm | Conforme |
| Liderar | <1,0 ppm | Conforme |
| Mercúrio | <0,5 ppm | Conforme |
| Resíduos de pesticidas | / | Conforme |
| 666 | <0,2 ppm | Conforme |
| DDT | <0,2 ppm | Conforme |
| Microbiologia | / | / |
| Contagem total de pratos | <1.000 ufc/g | 365 ufc/g |
| Leveduras e bolores em geral | <100 ufc/g | 70 ufc/g |
| E. coli | Negativo | Negativo |
| Salmonella | Negativo | Negativo |
Aplicativo
1. O betacaroteno é um antioxidante e, portanto, pode oferecer alguma proteção contra certos tipos de câncer e outras doenças.
2. O betacaroteno é uma substância natural presente em frutas e vegetais verdes e amarelos.
3. O betacaroteno é convertido em vitamina A no organismo e é utilizado como suplemento vitamínico para prevenir ou tratar a deficiência de vitamina A.
4. O betacaroteno pode ajudar a prevenir ou tratar reações ao sol em alguns grupos específicos de pacientes.
TAGS :
Hi! Click one of our members below to chat on