Fazer uma chamada : +86 551 63500087
Get A Estimate : sales@gnfchem.com
Item nº :
/Pedido (MOQ) :
1000kgsPagamento :
T/T;LC;CREDIT PAYMENTOrigem do produto :
ChinaCor :
whitePorto de embarque :
Main Port,ChinaTempo de espera :
All The Way AroundPeso :
25KG/BAG
Item de teste | Especificação | Método de teste |
|---|---|---|
Aparência | Pó cristalino branco uniforme, de fácil escoamento. | Inspeção visual |
Cor | Branco, cor inerente do produto | Inspeção visual |
Sabor e odor | Doçura pura, semelhante à sacarose, sem odor peculiar, sem amargor residual. | Avaliação sensorial |
Impurezas Estrangeiras | Nenhuma impureza visível a olho nu. | Inspeção visual |
Umidade | ≤ 5,0 g/100 g | Método gravimétrico |
Multiplicador de Doçura | Aproximadamente 1–2× sacarose (grau de mesa) | Comparação sensorial |
pH (solução a 1%) | 5,0 – 7,0 | medidor de pH |
Solubilidade | Facilmente solúvel em água, solução límpida | Teste de dissolução |
Contagem de placas aeróbicas | n=5, c=2, m=10000, M=100000 ufc/g | GB 4789.2 |
E. coli | n=5, c=2, m=10, M=100 ufc/g | GB 4789.3 |
Leveduras e bolores | ≤ 100 ufc/g | GB 4789.15 |
Metais pesados (Pb) | ≤ 2,0 mg/kg | GB 5009.12 |
Arsênio (As) | ≤ 1,0 mg/kg | GB 5009.11 |
Tolerância de conteúdo líquido | ± 0,1 g (sachê de 1 g) | Método de pesagem |
Prazo de validade | 24 meses | — |
Condições de armazenamento | Local fresco e seco, vedado e longe da luz solar direta. | — |
TAGS :
Hi! Click one of our members below to chat on